Buscar Deudores Alimentarios
Opcionalmente, puede ingresar un operador de comparación (<, <=, >, >=, <> or =) al comienzo de cada uno de los valores de búsqueda para especificar cómo debería ser hecha la comparación.
Búsqueda AvanzadaViendo 91-100 de 185 resultados.
| Nro Causante | Año Causante | Apellido | Nombre | |
|---|---|---|---|---|
| 105 | 2002 | CANO | José Luis |  | 
| 125 | 2002 | LUNA | José Miguel |  | 
| 124 | 2002 | HEREDIA | José Rino Ricardo |  | 
| 75 | 2002 | BRIZUELA | José Vicente |  | 
| 17 | 2002 | CHERBIY | Juan Alberto |  | 
| 80 | 2002 | VILLAFAÑEZ | Juan Carlos |  | 
| 5 | 2022 | PERNA | JUAN JOSE |  | 
| 35 | 2002 | MORENO | Juan Manuel |  | 
| 61 | 2002 | ROSALES | Juan Manuel |  | 
| 22 | 2025 | FUNES | JUAN RAMON |  | 
Ir a página: