Buscar Deudores Alimentarios
Opcionalmente, puede ingresar un operador de comparación (<, <=, >, >=, <> or =) al comienzo de cada uno de los valores de búsqueda para especificar cómo debería ser hecha la comparación.
Búsqueda AvanzadaViendo 91-100 de 164 resultados.
Nro Causante | Año Causante | Apellido | Nombre | |
---|---|---|---|---|
83 | 2002 | HERRERA | Raúl Eduardo | |
116 | 2002 | HEREDIA | Víctor Alejandro | |
124 | 2002 | HEREDIA | José Rino Ricardo | |
109 | 2002 | GRANADO | Fernando José Clemente | |
74 | 2002 | GORDILLO | Jorge Raúl | |
45 | 2002 | GOMEZ | Leocadio | |
8 | 2023 | GERALDO | GUILLERMO HORACIO | |
2 | 2002 | GARCIA | Ernesto Fabio | |
122 | 2002 | GARAY | Jorge Eduardo | |
98 | 2002 | GAMARRA | Miguel Alberto |
Ir a página: