Ver Resolución 8384 • Aprueba orden de mérito concurso Escribiente julio 2025 • 01-07-2025

DescripciónAprueba orden de mérito concurso Escribiente julio 2025
ResoluciónSan Fernando del Valle de Catamarca, 01 de julio de 2025
VISTO:
El llamado a concurso para cubrir el cargo de Escribiente dispuesto mediante Resolución de Corte Nº 8275/25.
Y CONSIDERANDO:
La realización del examen de oposición, evaluación de antecedentes y las entrevistas correspondientes a dicho concurso.
Cumplida las notificaciones a los concursantes de los puntajes obtenidos y, transcurrido el plazo impugnatorio con su devolución, corresponde la aprobación del orden de mérito resultante.
Por ello, lo dispuesto en Acuerdo Plenario Nº 1363, y en uso de facultades que le son propias,
LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA
RESUELVE:
1º) Aprobar el orden de mérito resultante del proceso evaluatorio del concurso para cubrir el cargo de Escribiente dispuesto por Resolución de Corte N° 8275/25, el que queda conformado de la siguiente manera:
APELLIDO Y NOMBRE DNI PUNTAJE
1 Cárdenas Pajon Aylen Estefanía 37.732.846 91
2 Córdoba Ana Florencia 35.387.822 90
3 Perna María de los Milagros 40.105.818 88
4 Viale Amuchástegui José Ignacio 28.656.728 87,5
5 Arévalo Diego Sebastián 34.029.354 87
6 Arreguez Jessica Daiana 29.917.404 86
7 Guaras Rojo Eliana 42.743.723 80,5
8 Ale Alejandra Alicia Ercilia 26.506.462 80
9 Sosa María de los Ángeles 31.412.684 79,5
10 Tomassi Ana Carolina 28.172.800 78,5
11 Díaz Natalia Soledad 33.820.055 78
12 Sierra Celinda María 33.695.396 78
13 Barrionuevo Nelson Gabriel 33.695.401 77,5
14 Vila Melo Mercedes 37.637.032 77
15 Navarro Miranda Hector Nahuel 39.012.499 77
16 Flores Irina Mariel 41.038.858 77
17 Ávila Carla Soledad 31.310.356 76
18 Carrizo Pamela Evelin 37.167.625 76
19 Cayafa Marcela Gladys 34.312.450 76
20 Olivera Luis Emilio 36.844.772 76
21 Morales Apaza Oswaldo Wilfredo Nadir 19.072.398 76
22 Morcos Zamora Carla Zenaida 41.038.758 75
23 Cisneros Santiago 41.668.499 75
24 Cardozo Sofía 43.059.242 74,5
25 Herrera Paula 39.013.738 74
26 Martinez Berrier María Candelaria 43.532.365 72
27 Rivero Enzo José 38.628.507 72
28 Navarro María Florencia 33.049.673 72
29 Espeche Maristela Natalia 26.804.616 72
30 Aguirre Robin Arturo 29.414.249 72
31 Tapia Emilio Hernán 31.126.008 69,5
32 Paredes Tolotti Matías Emmanuel 33.695.018 69,5
33 Ortiz Franco Matías 35.286.440 69
34 Herrera María Macarena 39.015.861 69
35 Palacios Matias Ignacio 37.167.709 69
36 Olmos Ana Lilian 30.676.525 69
37 De la Fuente Evelyn Gladys 29.917.340 68,5
38 Chebel Mario Elias del Valle 34.443.451 68
39 Pereyra Raúl Ernesto 28.856.648 68
40 Fernandez Carmen Soledad 27.900.825 67,5
41 Barrionuevo Mara Lucia 36.347.852 67,5
42 Martínez Marcela Beatriz 33.889.581 67,5
43 Aredez Luciana Beatriz 31.127.985 67,5
44 Sosa Scarponetti Araceli Solange 36.880.084 67
45 Redeno Facundo Exequiel 39.014.338 67
46 Salas Calliero Miguel Agustín Eduardo 34.029.310 66,5
47 Hernandez Sabina Noelia 32.027.719 66,5
48 Galván María Laura 27.351.622 66
49 Díaz Rubén Antonio 29.414.329 65,5
50 Toledo María Romina 29.919.024 65,5
51 Moya Walter Maximiliano 32.027.257 65
52 Ahumada Avellaneda Daniel Francisco 21.325.511 65
53 Sahonero Romina del Valle 30.364.690 64,5
54 Cardozo Daniela Lucía 31.736.635 64
55 Foressi Barros Maria Laura 29.414.448 64
56 Figueroa Marcelo 31.398.323 63
57 Correa Celia Denise 37.377.554 62
58 Andrada Sergio Randolfo 30.032.955 62
59 Cau Loureyro Flavia Lorena 33.627.803 61,5
60 Lara Orlando David 31.814.617 61,5
61 Tapia Coronel Celeste Anahi 39.012.907 60
62 Eroles Noelia del Valle 32.367.876 60
63 Quinteros Beatriz del Carmen 28.394.793 60
2º) Protocolícese, notifíquese y archívese.
FirmantesPdte:Dr Néstor H Martel;Mtros:Dra Fabiana E Gómez,Dra Rita V Saldaño,Dr Jorge R Bracamonte,Dr José R Cáceres,Dra María F Rosales Andreotti;Sec:Dr Lucas A Taddeo